基本情報
- 読み:はくば
- 地方:中部
- 地図:
物件
- 総額:260億円
- 総収益:2億6000万円 | 5億2000万円 (独占時)
- 総収益率:1% | 2% (独占時)
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 観光 | ホテル | 10億円 | 1% | 1000万円 | |
| 903 | 観光 | ホテル | 10億円 | 1% | 1000万円 | |
| 904 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
| 905 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
| 906 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 902 | 観光 | ホテル | 10億円 | 1% | 1000万円 | |
| 903 | 観光 | ホテル | 10億円 | 1% | 1000万円 | |
| 904 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
| 905 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 | |
| 906 | 観光 | スキー場 | 80億円 | 1% | 8000万円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 613 | 食品 | 雷おこし屋 | 5000万円 | 50% | 2500万円 | |
| 614 | 食品 | 人形焼き屋 | 6000万円 | 50% | 3000万円 | |
| 615 | 食品 | イモようかん屋 | 3億円 | 4% | 1200万円 | ○ |
| 616 | 食品 | すき焼き屋 | 4億円 | 4% | 1600万円 | |
| 617 | 観光 | お屋敷遊園地 | 5億円 | 1% | 500万円 | |
| 618 | 観光 | まるごとJAPAN | 30億円 | 4% | 1億2000万円 | |
| 619 | 観光 | 東京セカイツリー | 6340億円 | 10% | 634億円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 627 | 食品 | ペポちゃん菓子店 | 1億円 | 15% | 1500万円 | |
| 628 | 食品 | フルーツパーラー | 3億円 | 4% | 1200万円 | |
| 629 | 食品 | 極上天ぷら屋 | 3億円 | 10% | 3000万円 | |
| 630 | 商業 | おもちゃ屋 | 10億円 | 1% | 1000万円 | |
| 631 | 商業 | 老舗デパート | 240億円 | 2% | 4億8000万円 | |
| 632 | 商業 | 化粧品会社 | 630億円 | 2% | 12億6000万円 | |
| 633 | 工業 | 製紙会社 | 1100億円 | 1% | 11億円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 620 | 食品 | 老舗オムライス屋 | 1億円 | 3% | 300万円 | |
| 621 | 食品 | 老舗海苔屋 | 3億円 | 2% | 600万円 | |
| 622 | 食品 | 老舗梅干し飴屋 | 5億円 | 2% | 1000万円 | |
| 623 | 食品 | 老舗折詰弁当屋 | 5億円 | 4% | 2000万円 | |
| 624 | 商業 | 化粧品会社 | 48億円 | 1% | 4800万円 | |
| 625 | 工業 | 磁気テープ会社 | 330億円 | 1% | 3億3000万円 | |
| 626 | 商業 | 老舗デパート | 500億円 | 2% | 10億円 |
| ID | 種別 | 名前 | 価格 | 収益率 | 収益額 | 臨時収入 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | 食品 | バナナまんじゅう屋 | 1000万円 | 25% | 250万円 | |
| 165 | 農林 | インゲンマメ畑 | 5000万円 | 5% | 250万円 | |
| 166 | 農林 | ブドウ園 | 8000万円 | 5% | 400万円 | |
| 167 | 農林 | ブドウ園 | 8000万円 | 5% | 400万円 | |
| 168 | 食品 | 十勝ワイン工場 | 4億円 | 1% | 400万円 |
{"pins":[{"link":"/stations-38/","title":"森","x":70,"y":20},{"link":"/stations-76/","title":"米沢","x":68,"y":40},{"link":"/stations-67/","title":"仙台","x":71,"y":38},{"link":"/stations-131/","title":"富山","x":52,"y":46},{"link":"/stations-117/","title":"横浜","x":63,"y":55},{"link":"/stations-202/","title":"明石","x":36,"y":59},{"link":"/stations-916/","title":"折尾","x":17,"y":61},{"link":"/stations-267/","title":"長崎","x":12,"y":65}]}
不可
購入不可
0円